舞蹈学本科专业2023版人才培养方案
Dancology
(门类:艺术学,专业类:音乐与舞蹈学类,专业代码:130205)
一、专业培养标准
(一)培养目标
本专业面向新时代学校美育和中学舞蹈教育发展需求,立足黄河三角洲,面向山东,培养能够适应学校美育和艺术教育改革与发展,具有坚定的政治信念、高度的社会责任感和事业心、良好的人文艺术素养以及扎实的舞蹈教育理论知识与专业技能,具备优秀的教学与组织活动、专业持续发展与自我更新学习意识及以美育人的综合育人能力,能够在中学舞蹈教育领域,从事学科教学与教研、班级管理及教育实践活动工作的骨干舞蹈教师。
预期毕业5年左右达到以下职业能力:
培养目标1:拥护中国共产党的领导,贯彻党和国家的教育方针政策、具有坚定正确的政治方向和社会责任感,践行社会主义核心价值观,将弘扬科学精神,落实立德树人根本任务自觉融入教育教学各环节。遵守中学教师职业道德规范,热爱舞蹈教育事业,具有从事教师工作的专业认同感和乐于奉献的精神,以新时代“四有好教师”为职业理想,做中学生成长的引路人。
培养目标2:了解中学舞蹈教育教学规律和学生发展特点,能够依据中学艺术课程标准,综合运用舞蹈学与教育学理论知识进行教学研究并能利用信息技术开发课程,具有较强的课堂教学能力,成为区域舞蹈教育教学改革与发展的积极推动者。
培养目标3:熟悉中学教育政策和法规,树立全面发展和德育为先理念,能够弘扬中华美育精神、落实立德树人根本任务,具有班级管理和文艺社团组织能力以及课程美育和思政育人能力,做中学生成长的引路人。
培养目标4:熟悉舞蹈教育改革发展现状和未来发展方向,积极传承和弘扬中华民族优秀传统舞蹈文化,有民族文化自信心和认同感;具有终身学习和自主发展意识,善于沟通协作,在教学实践中成长为能够及时反思并持续发展的骨干舞蹈教师。
(二)毕业要求
本专业毕业生应达到如下要求:
1.师德规范:践行社会主义核心价值观,具有对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。遵守中学教师职业道德规范,立志成为“四有”好老师。
2.教育情怀。具有从教意愿,理解舞蹈教师的工作意义和专业特点。掌握在美育工作中培养学生情感、态度、正确价值观的方法,尊重学生人格,富有爱心、责任心。
3.学科素养。掌握舞蹈学科的基本知识、基本原理和基本技能,理解学科知识体系的基本思想和方法。掌握舞蹈学科核心素养内涵,围绕素养知识与技能,具有舞蹈学科与其他学科之间进行整合的能力;能够将舞蹈学科与教学实践相结合,形成初步反思和研究能力。
4.教学能力。掌握中学舞蹈教学规律,能够依据中学艺术课程标准,针对中学生身心发展和学科认知特点,综合运用舞蹈学科知识技能、信息化新技术等实施教学,具有设计、实施、评价和研究中学舞蹈教学工作的能力。
5.班级指导。理解中学生思想品德教育的规律,掌握班级管理、教育活动开展等的策略与方法,发挥美育育人优势,具有班级管理和活动组织的基本素养与能力。
6.综合育人。了解中学生身心发展和养成教育规律,理解学科育人价值,具有综合育人意识,理解美育在综合育人中的作用,具有策划与组织美育活动实践综合育人的能力。
7.学会反思。能够结合专业发展规划展开持续学习,具有终身学习与专业发展意识,并具有反思、改进、提升的学习意识与能力。
8.沟通合作。理解学习共同体的作用,掌握与人沟通的技能,在艺术实践活动中具有团队协作精神。
表1: 专业毕业要求与培养目标关联矩阵
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 |
毕业要求1 师德规范 | √ | | | |
毕业要求2 教育情怀 | √ | | √ | |
毕业要求3 学科素养 | | √ | | |
毕业要求4 教学能力 | | √ | | √ |
毕业要求5 班级指导 | | | √ | |
毕业要求6 综合育人 | √ | | √ | |
毕业要求7 学会反思 | | √ | | √ |
毕业要求8 沟通合作 | | √ | √ | √ |
说明:毕业要求支撑的相应培养目标下打“√”
二、毕业要求与课程支撑矩阵
毕业要求 | 具体指标点 | 支撑课程 |
1.师德规范 | 1.1【政治信念】践行社会主义核心价值观,坚持正确的政治方向,持续增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A、习近平新时代中国特色社会主义思想概论A、形势与政策A1-A8 |
1.2 【职业道德】贯彻党的教育方针,坚持立德树人理念。遵守中学教师职业道德规范,熟悉教育法律法规,依法施教。做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。 | 思想道德与法治A、思想政治理论综合实践A1-A4、习近平总书记关于教育的重要论述研究、教师职业道德与专业发展 |
,军事技能 | 2.1【从教意愿】热爱舞蹈教育事业,认同教师工作的重要意义,理解教师工作的专业性,具备正确的教师观和教育观,具有端正的工作态度和坚定的从教意愿。 | 军事理论,大学新生研讨课、教育学基础、习近平总书记关于教育的重要论述研究、军事技能 |
2.2【教师风范】具备良好的人文底蕴与科学素养,教学中能够尊重学生人格,以人为本结合舞蹈专业教学特点,帮助学生树立正确的人生观、价值观和世界观。 | 马克思主义基本原理、四史(中国共产党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史)、军事理论、教师职业礼 |
3.学科素养 | 3.1【学科知识】掌握扎实的舞蹈学、教育学基本知识和理论,理解舞蹈欣赏、舞蹈艺术概论等课程之间的内在联系,掌握基本的中外舞蹈史知识和部分优秀中外经典作品,拓展黄河三角洲及山东地域传统舞蹈文化,并能运用所掌握的理论知识从事中学舞蹈教育和解决舞蹈教学中的问题。 | 基本乐理、视唱练耳、中外舞蹈史1-2、舞蹈艺术概论1、教育学基础 |
3.2【学科技能】掌握舞蹈学科专业技能,包括芭蕾舞、中国古典舞、中国民族民间舞、现代舞等训练的基本方法和技能,具有良好的舞台表演及指导的能力,具备一定的舞蹈作品分析及创编能力。 | 中国古典舞基训与教学1-2、中国民族民间舞训练与教学1-4、芭蕾舞基训与教学1-4、现代舞1-2 |
3.3【学科联系】了解高中舞蹈、义务教育艺术课程核心素养的基本内涵和美育发展的新动态,了解舞蹈学科与其他学科的联系,形成初步反思和研究能力。具有开展综合性、跨学科舞蹈教学的能力。 | 音乐欣赏、舞台艺术鉴赏1-2、教育研习 |
4.教学能力 | 4.1【教学设计】掌握舞蹈教育教学规律,了解中学舞蹈教学的前沿理论、发展动态,准确理解中学舞蹈课程标准的内涵,具备制定科学的教学方案的能力。 | 心理学基础、中学舞蹈教学法、中学舞蹈课堂教学案例分析、教育见习 |
4.2【教学实施】熟悉中学舞蹈教材和相关教学资源,掌握中学舞蹈课程“教、学、评”一致的基本理念与方法;掌握现代教育技术,根据学情与教学目标,选择适当的教学方法和技术,针对教学目标、学习过程、评价要点,进行中学舞蹈课程教学。 | 大学IT、三笔字、中学音乐教材弹唱 |
4.3【教学研究】关注舞蹈教育发展动态和教学改革趋势,积极探索中学舞蹈教学的规律与方法,有持续改进的意识和能力,有总结提炼教学经验形成研究成果的能力。 | 教育实习、教育研习、毕业设计(论文) |
5.班级指导 | 5.1【德育理念】具有德育为先的舞蹈教学理念,善于运用舞蹈艺术形式设计舞蹈课程思政和开展有特色的德育工作。 | 教育学基础、劳动教育与实践、教育实习 |
5.2【班级管理】熟悉班级组建、班级活动组织、中学生发展指导、综合素质评价、与家长沟通合作等班主任工作的基本环节,初步具有班级管理能力。 | 班级管理、舞蹈教育与管理、劳动教育与实践 |
5.3【活动组织】掌握指导舞蹈类社团活动的技能和方法,具备组织管理、策划和开展文艺活动的能力。 | 专业综合课程(实训)校园集体舞、舞蹈活动与策划 |
6.综合育人 | 6.1【生本理念】树立生本理念,了解中学生身心发展规律和教育养成规律,能够突出学生主体地位,有机结合学科教学进行育人活动。 | 基本功基础训练1-2、心理学基础、基本功基础训练3-4 |
6.2【学科育人】充分认识舞蹈学科育人的价值优势和独特性,掌握以美育人的基本路径和方法,能够借助舞蹈教学进行育人活动。 | 舞蹈欣赏、美学与美育、黄河三角洲民间舞蹈文化 |
6.3【活动育人】通过校园文化建设和各种艺术活动使学生掌握育人的理念和方法,具有在活动中进行教育和引导的能力。 | 大学体育基础素质课、舞蹈创作与编导1-2、舞蹈排练1-2、舞蹈创作与编导3-4 |
7.学会反思 | 7.1【发展意识】具有专业发展意识和职业理想,能够及时了解美术学科及美术教育学研究的新进展与动态,进行个人知识体系的更新,能够依据社会需求及就业愿景主动制定、调整学习和专业发展规划。具有通过多元评价,养成课堂自主参与、课外自主学习和自主实践的习惯。 | 舞蹈基本功技能训练(早)1-2、舞蹈基本功技能训练(晚)1-2、大学生职业生涯规划A |
7.2【实践反思】初步掌握反思方法和技能,能够结合时代和教育发展进行工作实践总结、反思,具有一定分析、解决教学工作、专业成长中问题的创新意识和基本能力。 | 班级管理、艺术采风、教育实习、毕业论文设计 |
7.3【专业发展】了解教育教学与舞蹈学科的发展动态,具有自我规划与创新发展意识,能适应教育及学科的持续发展与变革。 | 钢琴1-2、声乐1-2、教育研习、大学生创新创业指导A |
8.沟通合作 | 8.1【沟通交流】理解学习共同体在舞蹈学习中的重要作用,掌握与人沟通交流的基本技巧和方法,能在教育活动和社会活动中进行有效的沟通交流。 | 大学英语A1-A4、大学生心理健康教育、普通话 |
8.2【团队协作】掌握团队协作的基本知识与技巧,具有团队协作精神,能够与他人进行研讨与合作,主动协调和推进团队工作。 | 大学生心理健康教育、舞蹈小品创作、舞蹈活动与策划 |
三、学制和授予学位
(一)学制
基本学制四年。修业年限可视学生具体情况适当缩短或延长,最短三年,最长不得超过八年。
(二)授予学位
艺术学学士学位
四、毕业条件及学分要求
(一)毕业条件
思想政治合格,在规定的年限内修满规定的最低学分(含第二课堂学分),所得学分的结构符合要求,通过毕业设计(论文)答辩,且不违反学籍管理的有关规定。
(二)学分要求
课程类别 | 必修 | 选修 | 总学分要求 | 备注 |
门数 | 学分 | 最低学分 |
通识教育课程 | 32 | 38.5 | 12 | 40.5 | |
学科教育课程 | 9 | 16 | 4 | 20 | |
教师教育课程 | 9 | 12 | 5 | 17 | |
专业教育课程 | 33 | 33.5 | 11.5 | 45 | |
创新创业教育课程 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
集中实践教学环节 | 12 | 34 | / | 34 | |
合计 | 98 | 136 | 34 | 170 | |
学校通过第一、第二课堂两份成绩单客观记录、认证学生在校期间的学习、活动的经历和成果。学生在修满以上学分外,还需要利用第二课堂获得创新创业实训与素质拓展学分,其中,创新创业实训环节至少获得4学分、素质拓展环节至少获得2学分。
五、获得学士学位条件
获得毕业资格,并达到学校规定的授予学士学位标准(详见学校学士学位授予条例)。
六、主干学科和主要课程
(一)主干学科:
舞蹈学、教育学
(二)核心课程:
心理学基础、教育学基础、班级管理、中学综合实践活动、中学舞蹈教学法、舞蹈艺术概论、中外舞蹈史、舞蹈欣赏、基本功基础训练、芭蕾舞基训与教学、中国民族民间舞训练与教学、中国古典舞基训与教学、现代舞、舞蹈创作与编导、舞蹈排练
(三)主要实践教学环节:
教育见习、教育研习、教育实习、毕业论文设计、创新创业教育、舞台艺术鉴赏
七、课程设置
(一)课程类别与结构比例表
课程类别与结构比例表
课程类别 | 学 时 | 学 分 |
理论 教学 | 实验 教学 | 理论 教学 | 实践 教学 | 合计 学分 | 占总学分 比例(%) |
通识教育 平台课程 | 必修 | 548 | 192 | 32.5 | 6 | 38.5 | 22.7 |
选修 | 192 | / | 12 | / | 12 | 7.1 |
学科基础教育平台课程 | 必修 | 336 | 208 | 7.5 | 7 | 14.5 | 8.5 |
选修 | 64 | 64 | 4 | / | 4 | 2.4 |
教师教育平台课程 | 必修 | 168 | 64 | 10 | 2 | 12 | 7.1 |
限选 | 16 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1.2 |
任选 | 48 | / | 3 | / | 3 | 1.7 |
专业教育 平台课程 | 必修 | 232 | 744 | 9.5 | 24 | 33.5 | 19.7 |
限选 | 16 | 112 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.2 |
任选 | 64 | 208 | 2 | 7.5 | 9.5 | 5.5 |
创新创业教育平台课程 | 必修 | 48 | 24 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.7 |
选修 | 32 | / | 2 | / | 2 | 1.2 |
集中实践教学环节 | 必修 | / | / | / | 34 | 34 | 20 |
总 计 | 1764 | 1648 | 85.5 | 84.5 | 170 | 100 |
学分比例(%) | / | / | 50.3 | 49.7 | 1 | |
其中:
类别 | 学分数 | 比例 |
教师教育课程(必修课≥10学分,总学分≥14学分) | 必修:12 总学分:16 | 9.4% |
人文社会与科学素养通识教育课程 (学分≥10%) | 21 | 12.4% |
学科专业课程 (学分≥50%) | 86 | 50.6% |
教育实践(累计不少于一学期) | 18 | 10.6% |
(三)各类课程设置情况
1.通识必修课程(必修,38.5学分,占总学分22.7%)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实践 教学 学时 | 线上 学习 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 |
9911032L | 思想道德与法治A Ideological Morality and Rule of Law | 2.5 | 40 | 32 | | 8 | 1 | C | 马院 |
9911033L | 中国近现代史纲要 Compendium of Modern Chinese History | 2.5 | 40 | 32 | | 8 | 2 | C | 马院 |
9911034L | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2.5 | 40 | 32 | | 8 | 3 | S | 马院 |
9911035L | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A Mao Zedong Thought and Introduction to the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2.5 | 40 | 32 | | 8 | 4 | C | 马院 |
9911036L | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论A Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 48 | 32 | | 16 | 5 | S | 马院 |
9911037S | 思想政治理论综合实践A1 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | 0.5 | 8 | | 8 | | 1 | C | 马院 |
9911038S | 思想政治理论综合实践A2 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | 0.5 | 8 | | 8 | | 2 | C | 马院 |
9911039S | 思想政治理论综合实践A3 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | 0.5 | 8 | | 8 | | 3 | C | 马院 |
9911040S | 思想政治理论综合实践A4 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | 0.5 | 8 | | 8 | | 4 | C | 马院 |
9911017L | 形势与政策A1 Situation and Policies A1 | 1 | 8 | 8 | | | 1 | C | 马院 |
9911018L | 形势与政策A2 Situation and Policies A2 | 8 | 8 | | | 2 | C | 马院 |
9911019S | 形势与政策A3 Situation and Policies A3 | 8 | | | 8 | 3 | C | 马院 |
9911020S | 形势与政策A4 Situation and Policies A4 | 8 | | | 8 | 4 | C | 马院 |
9911021S | 形势与政策A5 Situation and Policies A5 | 1 | 8 | | | 8 | 5 | C | 马院 |
9911022S | 形势与政策A6 Situation and Policies A6 | 8 | | | 8 | 6 | | 马院 |
9911023S | 形势与政策A7 Situation and Policies A7 | 8 | | 8 | | 7 | C | 马院 |
9911024S | 形势与政策A8 Situation and Policies A8 | 8 | | 8 | | 8 | C | 马院 |
9911041L | 中国共产党史 History of the Communist Party of China | 1(四选一) | 16 | | | 16 | 1 | C | 马院 |
9911042L | 新中国史 History of the People's Republic of China | 16 | | | 16 | C | 马院 |
9911043L | 改革开放史 History of reform and opening | 16 | | | 16 | 3 | C | 马院 |
9911044L | 社会主义发展史 The history of the development of socialism | 16 | | | 16 | C | 马院 |
7711201H | 大学英语A1 College English A1 | 3.5 | 56 | 40 | | 16 | 1 | S | 英教部 |
7711202H | 大学英语A2 College English A2 | 4 | 64 | 48 | | 16 | 2 | S | 英教部 |
7711203L | 大学英语A3 College English A3 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | S | 英教部 |
7711204L | 大学英语A4 College English A4 | 1.5(七选一) | 24 | 24 | | | 4 | S | 英教部 |
7711205L | 大学英语A4-ESP1 College English A4-ESP1 | 24 | 24 | | | S | 英教部 |
7711206L | 大学英语A4-ESP2 College English A4-ESP2 | 24 | 24 | | | S | 英教部 |
7711207L | 大学英语A4-ESP3 College English A4-ESP3 | 24 | 24 | | | S | 英教部 |
7711208L | 高级英语阅读与写作 Advanced English Reading & Writing | 24 | 24 | | | S | 英教部 |
7711209L | 高级英语口语 Advanced Spoken English | 24 | 24 | | | S | 英教部 |
7711210L | 跨文化交际与交流 Intercultural Communication | 24 | 24 | | | S | 英教部 |
0511201L | 大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students | 2 | 32 | 6 | | 26 | 2 | C | 教院 |
1511111S | 大学体育基础素质课 Basic Quality Course of College Physical Education | 1 | 36 | 4 | 32 | | 1 | C | 体育 学院 |
1511112S | 大学体育基础技能课 Basic Skill Course of College Physical Education | 1 | 36 | 4 | 32 | | 2 | C | 体育 学院 |
1511113S | 大学体育专项素质课 Specific Quality Course of College Physical Education | 1 | 36 | 4 | 32 | | 3 | C | 体育 学院 |
1511114S | 大学体育专项技能课 Specific Skill Course of College Physical Education | 1 | 36 | 4 | 32 | | 4 | C | 体育 学院 |
9311005L | 军事理论 Military Theory | 2 | 36 | 36 | | | 1 | C | 武装部 |
1111001H | 大学IT College IT | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 2 | C | 信工 学院 |
小计 | 38.5 | 740 | 394 | 192 | 154 | / | / | / |
2.通识选修课程(选修,至少选修12学分,占总学分7.1%)
通识选修课程分7个模块,即:①人文情怀模块、②科学素养模块、③社会责任模块、④创新创业模块、⑤沟通表达模块、⑥审美素养模块、⑦航空航天模块。其中至少在审美素养模块中选修2学分,《大学语文》《孙子兵学与传统文化》《航空概论》《安全教育》为通识选修核心课程,必须选修。
3.学科基础必修课程(必修,共计14.5学分,占总学分8.5%)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上) 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 |
2213118L | 大学新生研讨课 College Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | | | 1 | C | 艺术 学院 |
2213019L | 基本乐理 Basic Music Theory | 2 | 32 | 32 | | | 1 | S | 艺术 学院 |
2213020H | 视唱练耳 Solfeggio | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 2 | S | 艺术 学院 |
2213104L | 舞蹈欣赏 Dance Appreciation | 2 | 32 | 32 | | | 1 | S | 艺术 学院 |
2213905L | 中外舞蹈史1 History of Chinese and Foreign Dance 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | S | 艺术 学院 |
2213906L | 中外舞蹈史2 History of Chinese and Foreign Dance 2 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | S | 艺术 学院 |
2213912L | 舞蹈艺术概论1 Introduction to Dance Art 1 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | S | 艺术 学院 |
2213116H | 基本功基础训练1 Basic Skills Training 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 1 | C | 艺术 学院 |
2213117H | 基本功基础训练2 Basic Skills Training 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 2 | C | 艺术 学院 |
小计 | 16 | 272 | 208 | 64 | / | / | / | / |
4.学科基础选修课程(选修,共计4学分,占总学分2.4%)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 学时 | 实验 实训 学时 | 其他(线上)学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 |
2213111L | 舞蹈艺术概论2 Introduction to Dance Art | 2 | 32 | 32 | | | 5 | S | 艺术 学院 |
2213115L | 音乐欣赏 Music Appreciation | 2 | 32 | 32 | | | 2 | C | 艺术 学院 |
2213021L | 美学与美育 Aesthetics and Aesthetic Education | 2 | 32 | 32 | | | 5 | C | 艺术 学院 |
至少选修4学分 | 4 | 64 | 64 | / | / | | | |
5.教师教育必修课程(必修,共计12学分,占总学分7.1%)
课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实践 教学 学时 | 线上 学习 学时 | 开设学期 | 考核方式 | 课程 归属 |
0514309L | 心理学基础 Fundamentals of Psychology | 2 | 32 | 32 | | | 2 | S | 教院 |
0514310L | 教育学基础 Fundamentals of Education | 2 | 32 | 32 | | | 3 | S | 教院 |
9911025L | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 General secretary Xi Jinping’s important exposition on education | 1 | 16 | 16 | | | 3 | C | 马院 |
2214027H | 中学舞蹈教学法 Middle School Dance Pedagogy | 2 | 40 | 24 | 16 | | 4 | S | 艺术学院 |
2214153L | 教师职业道德与专业发展 Teacher Ethics and Professional Development | 1 | 16 | 16 | | | 4 | C | 艺术学院 |
0514302H | 现代教育技术 Modern Educational Technology | 1 | 24 | 8 | 16 | | 5 | C | 教院 |
2214154L | ●舞蹈课程标准研究与教材分析 Research on Dance Curriculum Standards and Analysis of Teaching Materials | 1 | 16 | 16 | | | 5 | C | 艺术学院 |
2414079H | 三笔字 The Three Kinds of Handwritings | 1 | 24 | 8 | 16 | | 2 | C | 人文 学院 |
2414078H | 普通话 Mandarin | 1 | 24 | 8 | 16 | | 2 | C | 人文 学院 |
小计 | 12 | 232 | 168 | 64 | / | / | / | / |
6.教师教育选修课程(选修,至少选修5学分,其中限选2学分,占总学分2.9%)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实践 教学 学时 | 线上 学习 学时 | 开设学期 | 考核方式 | 课程 归属 |
限选 | 2215349H | 班级管理 Class Management | 1 | 24 | 8 | 16 | | 5 | C | 艺术 学院 |
2215350H | 中学综合实践活动 Secondary School Comprehensive Practice Activities | 1 | 24 | 8 | 16 | | 5 | C | 艺术 学院 |
任选 | 2215351L | 教师职业礼仪 Teacher Professional Etiquette | 1 | 16 | 16 | | | 4 | C | 艺术 学院 |
2215162H | ●中学舞蹈课堂教学案例分析 Case Analysis of Middle School Dance Classroom Teaching | 1 | 16 | 16 | | | 5 | C | 艺术 学院 |
2215163H | 舞蹈教育研究与写作 Dance Education Research and Writing | 2 | 32 | 32 | | | 7 | C | 艺术 学院 |
2215164H | 中学音乐教材弹唱 Secondary School Music Textbook Playing and Singing | 1 | 16 | 8 | 8 | | 5 | C | 艺术 学院 |
小计 | | 96 | 64 | 32 | / | / | / | / |
7.专业必修课程(必修,共计33.5学分,占总学分19.7%)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上) 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 |
2214142H | ▲芭蕾舞基训与教学1 Ballet basic training and teaching 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 1 | C | 艺术 学院 |
2214143H | 芭蕾舞基训与教学2 Ballet basic training and teaching 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 2 | C | 艺术 学院 |
2214144H | 芭蕾舞基训与教学3 Ballet basic training and teaching 3 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 3 | C | 艺术 学院 |
2214145H | 芭蕾舞基训与教学4 Ballet basic training and teaching 4 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 4 | C | 艺术 学院 |
2214146H | 中国古典舞基训与教学1 Basic training and teaching of Chinese classical dance 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 3 | C | 艺术 学院 |
2214147H | 中国古典舞基训与教学2 Basic training and teaching of Chinese classical dance 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 4 | C | 艺术 学院 |
2214148H | 中国古典舞身韵与教学1 Body rhyme and teaching of Chinese classical dance 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 5 | C | 艺术 学院 |
2214149H | 中国民族民间舞训练与教学1 Training and teaching of Chinese Folk Dance 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 1 | C | 艺术 学院 |
2214150H | 中国民族民间舞训练与教学2 Training and teaching of Chinese Folk Dance 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 2 | C | 艺术 学院 |
2214151H | 中国民族民间舞训练与教学3 Training and teaching of Chinese Folk Dance 3 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 3 | C | 艺术 学院 |
2214152H | 中国民族民间舞训练与教学4 Training and teaching of Chinese Folk Dance 4 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 4 | C | 艺术 学院 |
2214111H | 现代舞1 Modern Dance 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 3 | C | 艺术 学院 |
2214119H | 现代舞2 Modern Dance 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 4 | C | 艺术 学院 |
2214120H | 基本功基础训练3 Basic Skills Training 3 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 3 | C | 艺术 学院 |
2214121H | 基本功基础训练4 Basic Skills Training 4 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 4 | C | 艺术 学院 |
2214155H | 舞蹈基本功技能训练(早)1 Dance Basic Skill Training 1 | 1.5 | 48 | 8 | 40 | | 1 | C | 艺术 学院 |
2214156H | 舞蹈基本功技能训练(早)2 Dance Basic Skill Training2 | 1.5 | 48 | 8 | 40 | | 2 | C | 艺术 学院 |
2214157H | 舞蹈基本功技能训练(晚)1 Dance Basic Skill Training 1 | 1.5 | 48 | 8 | 40 | | 1 | C | 艺术 学院 |
2214158H | 舞蹈基本功技能训练(晚)2 Dance Basic Skill Training 2 | 1.5 | 48 | 8 | 40 | | 2 | C | 艺术 学院 |
2214126H | 舞蹈创作与编导1 DanceCreationand Choreography 1 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 4 | C | 艺术 学院 |
2214127H | 舞蹈创作与编导2 DanceCreationand Choreography 2 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 5 | C | 艺术 学院 |
2214128H | 舞蹈排练1 Dance Rehearsal 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 3 | C | 艺术 学院 |
2214129H | 舞蹈排练2 Dance Rehearsal 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 4 | C | 艺术 学院 |
2214130S | 舞蹈剧目1 Dance Repertoire 1 | 0.5 | 16 | | 16 | | 1 | C | 艺术 学院 |
2214131S | 舞蹈剧目2 Dance Repertoire 2 | 0.5 | 16 | | 16 | | 2 | C | 艺术 学院 |
2214132S | 舞蹈剧目3 Dance Repertoire 3 | 0.5 | 16 | | 16 | | 3 | C | 艺术 学院 |
2214133S | 舞蹈剧目4 Dance Repertoire 4 | 0.5 | 16 | | 16 | | 4 | C | 艺术 学院 |
2214134S | 舞蹈剧目5 Dance Repertoire 5 | 0.5 | 16 | | 16 | | 5 | C | 艺术 学院 |
2214136S | 舞蹈剧目7 Dance Repertoire 7 | 0.5 | 16 | | 16 | | 7 | C | 艺术 学院 |
2214137S | 舞蹈剧目8 Dance Repertoire 8 | 0.5 | 16 | | 16 | | 8 | C | 艺术 学院 |
2214138H | 钢琴1 Piano 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 4 | C | 艺术 学院 |
2214139H | 钢琴2 Piano 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 5 | C | 艺术 学院 |
2214140H | 声乐1 Vocal 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 4 | C | 艺术 学院 |
2214141H | 声乐2 Vocal 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 5 | C | 艺术 学院 |
小计33.5学分 | 33.5 | 976 | 232 | 744 | | / | / | / |
8.专业选修课程(选修,专业限选2学分,专业任选最低任选9.5学分,共计11.5学分,占总学分6.7%)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上) 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 |
| 2215153H | 中国民族民间舞训练与教学5 Training and teaching of Chinese Folk Dance 5 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 5 | C | 艺术 学院 |
2215154H | 中国民族民间舞训练与教学6 Training and teaching of Chinese Folk Dance 6 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 7 | C | 艺术 学院 |
2215127H | ■黄河三角洲民间舞蹈1 Perform of Guwu Dance Culture in Yellow River Delta 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 5 | C | 艺术 学院 |
2215128H | ■黄河三角洲民间舞蹈2 Perform of Guwu Dance Culture in Yellow River Delta 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 7 | C | 艺术 学院 |
限选2学分 | 2 | 64 | 16 | 48 | | | | |
专业任选课程 | 2215155H | 芭蕾舞基训与教学5 Ballet basic training and teaching 5 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 5 | C | 艺术 学院 |
2215156H | 芭蕾舞基训与教学6 Ballet basic training and teaching 6 | 1 | 32 | 8 | 24 | | 7 | C | 艺术 学院 |
