音乐学本科专业2021版人才培养方案
专业英文名称:Musicology
(门类:艺术学,专业类:音乐与舞蹈类,专业代码:130202)
一、专业培养标准
(一)培养目标
全面贯彻党的教育方针和政策,落实立德树人根本任务,适应国家基础教育改革和发展要求,立足黄河三角洲地区,面向山东,服务全国部分地区,培养政治思想坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具备扎实的音乐学基础知识、理论、技能和现代教育教学理论,热爱教师职业,熟悉国家新颁布的课程标准,具有课程开发能力、教学研究能力,能够从事中学音乐教学、教研和管理工作的骨干教师。
本专业毕业生毕业后五年左右应达到以下要求:
【培养目标1】拥护中国共产党的领导,贯彻党和国家的教育方针、政策,践行社会主义核心价值观,热爱音乐教育事业,具有职业责任感和敬业精神,遵守师德规范,依法执教;以新时代“四有好教师”为职业理想,做中学生成长的引路人。
【培养目标2】能熟练运用音乐教育学科专业理论知识和技能,独立承担音乐教学与管理工作;熟悉黄河三角洲地区、山东区域的民俗艺术资源,具备良好的艺术素养、审美能力和创新精神。具有不断优化学科知识结构、提升专业和教学素养,提高课堂教学和课外艺术活动的能力。
【培养目标3】具有课程育人理念,能根据学生的年龄特征,结合音乐教学进行思想道德教育;具有运用音乐教育理论和方法进行审美教育、综合育人教育的实践能力;有班主任工作经验,具有组织主题教育和社团活动的能力。
【培养目标4】熟悉音乐教育改革发展现状和未来发展方向,传承和弘扬中华民族优秀传统音乐文化,有民族文化自信心和认同感;具有终身学习和自主发展意识,在教学中及时反思,组织和参与音乐教学研究和校本课程开发,具有团队协作精神和沟通合作能力。
(二)毕业要求
本专业毕业生应达到如下要求:
1.师德规范:践行社会主义核心价值观,具有对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。遵守中学教师职业道德规范,立志成为“四有”好老师。
1.1【政治信念】做到社会主义核心价值观、中国特色社会主义理论体系入脑、入心,且始终贯彻于生活与教学过程中。
1.2【职业操守】贯彻党的教育方针,坚持立德树人理念。遵守中学教师职业道德规范,熟悉教育法律法规,依法施教。做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。
2.教育情怀:具有从教意愿,理解音乐教师工作的意义和专业特点。掌握在美育工作中培养学生情感、态度、正确价值观的方法,尊重学生人格,富有爱心、责任心。
2.1【从教意愿】热爱音乐教育事业,认同教师工作的重要意义,理解教师工作的专业性,具有明确立足黄河三角洲地区,面向山东省的从教意愿。
2.2【教师风范】具备人文底蕴与科学素养,善于通过美育课程帮助学生树立正确的人生观、价值观和世界观。
3.学科素养:掌握音乐学科的基本知识、基本原理和基本技能,理解学科知识体系基本思想和方法。了解音乐学科与其他学科的联系,了解音乐学科与社会实践的联系,对学习科学相关知识有一定的了解,能够胜任中学音乐教学工作。
3.1【学科知识】掌握扎实的音乐学、教育学基本知识和理论,了解基本乐理、视唱练耳、和声学等课程之间的内在联系;掌握中外音乐史知识和部分优秀中外经典作品,形成与音乐美学、民族民间音乐等相关联的音乐学知识体系,并能运用所掌握的理论知识从事中学音乐教育和解决教学中的问题。
3.2【学科技能】掌握音乐学科专业技能,包括声乐演唱、钢琴演奏、器乐演奏、自弹自唱、合唱与指挥等基本方法和技巧,具有良好舞台演唱、演奏及指导的能力,具备一定的音乐作品分析及创编能力。
3.3 【学科联系】了解高中音乐学科、义务教育艺术课程核心素养的基本内涵和美育发展的新动态,了解黄河三角洲区域的民俗文化,了解音乐学科与其他学科的联系,形成初步反思和研究能力。具有开展综合性、跨学科音乐教学的能力。
4.教学能力:能够依据中学音乐课程标准,针对中学生身心发展和学科认知特点,运用学科教学知识和信息技术,进行音乐教学设计、教学实施和育人效果评价。具有独立运用信息技术查询、获取相关信息的教学研究能力。
4.1【教学设计】掌握音乐教育教学规律,了解中学音乐教学的前沿理论、发展动态,准确理解中学音乐课程标准的内涵,具备制定科学的教学方案的能力。
4.2【教学实施】熟悉中学音乐教材和相关教学资源,掌握中学音乐课程“教、学、评”一致的基本理念与方法;掌握现代教育技术,根据学情与教学目标,选择适当的教学方法和技术,针对教学目标、学习过程、评价要点,进行中学音乐课程教学。
4.3【教学研究】积极探索中学音乐教学的规律与方法,有持续改进的意识和能力,有总结提炼教学经验形成研究成果的能力。
5.班级指导:树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法。掌握班级组织与建设的工作规律和方法。发挥美育育人优势,在参与班主任工作和心理健康教育等活动中,获得工作经验。
5.1【德育理念】树立德育为先的理念,善于运用音乐艺术形式有针对性地开展有特点的德育工作。
5.2【班级管理】熟悉班级组建、班级活动组织、中学生发展指导、综合素质评价、与家长沟通合作等班主任工作的基本环节,初步具有班级管理能力。
5.3【活动组织】掌握指导音乐类社团活动的技能和方法,具备组织管理、策划和开展文艺活动的能力。
6.综合育人:了解中学生身心发展和养成教育规律。理解音乐学科育人,能够有机结合音乐教学进行育人活动。通过参与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。
6.1【生本理念】树立育人为本的理念,通过教育学、心理学等课程的学习,了解中学生身心发展规律和教育养成规律。
6.2【学科育人】理解音乐学科育人的价值,初步掌握音乐学科育人的内容、途径和方法,在教学中能够有机结合进行育人活动。
6.3 【活动育人】通过校园文化建设和各种艺术活动使学生掌握育人的理念和方法,具有在活动中进行教育和引导的能力。
7.学会反思:具有终身学习与专业发展意识。了解国内外基础教育改革发展动态,能够适应时代和音乐教育发展需求,进行学习和职业生涯规划。初步掌握反思方法和技能,养成创新意识和批判性思维方法,注重在分析和解决专业教学问题中获得体验。
7.1【学习意识】具有终身学习和不断提高音乐教学水平及教研能力的意识,主动学习新知识、掌握新技能,不断改进以适应社会的发展。
7.2【实践反思】初步掌握反思方法和技能,学会分析和解决自己和他人在音乐教学中面对的问题。
7.3【专业发展】积极了解国内外音乐教育动态,能够按照时代和教育发展需求,进行个人职业生涯规划。
8. 沟通合作:理解学习共同体的作用,掌握沟通合作技能,在艺术实践活动中具有团队协作精神。
8.1【沟通交流】理解学习共同体在音乐学习中的重要作用,在交流和配合中收获成效。
8.2【团队协作】具有团队协作活动的体验,了解小组学习、专题研讨、网络分享等交流合作的方式方法,能够与他人合作开展工作,主动协调和推进艺术社团工作。
8.3【社会服务】具有较强的社会服务意识,能运用自身专业优势参与校内外美育实践和支教活动。
二、毕业要求与课程支撑矩阵
毕业要求 | 具体指标点 | 支撑课程 |
1.师德规范 | 1.1【政治信念】做到社会主义核心价值观、中国特色社会主义理论体系入脑、入心,且始终贯彻于生活与教学过程中。 | 中国近现代史纲要、马克思主义基本理论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论A |
1.2【职业操守】贯彻党的教育方针,坚持立德树人理念。遵守中学教师职业道德规范,熟悉教育法律法规,依法施教。做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。 | 习近平总书记关于教育的重要论述研究、教育学、思想道德修养与法律基础、教育实习 |
2.教育情怀 | 2.1 【从教意愿】热爱音乐教育事业,认同教师工作的重要意义,理解教师工作的专业性,具有明确立足黄河三角洲地区,面向山东省的从教意愿。 | 大学生新生研讨课、大学生职业生涯规划、教育实习、大学生就业指导、教育研习 |
2.2【教师风范】具备人文底蕴与科学素养,善于通过美育课程帮助学生树立正确的人生观、价值观和世界观。 | 音乐美学、大学语文、习近平总书记关于教育的重要论述研究、孙子兵法与传统文化、民族民间音乐 |
3.学科素养 | 3.1【学科知识】掌握扎实的音乐学、教育学基本知识和理论,了解基本乐理、视唱练耳、和声学等课程之间的内在联系;掌握中外音乐史知识和部分优秀中外经典作品,形成与音乐美学、民族民间音乐等相关联的音乐学知识体系,并能运用所掌握的理论知识从事中学音乐教育和解决教学中的问题。 | 基本乐理、和声学、西方音乐史与作品欣赏、中国音乐史与作品欣赏、视唱练耳 |
3.2 【学科技能】掌握音乐学科专业技能,包括声乐演唱、钢琴演奏、器乐演奏、自弹自唱、合唱与指挥等基本方法和技巧,具有良好舞台演唱、演奏及指导的能力,具备一定的音乐作品分析及创编能力。 | 声乐、钢琴、器乐、形体与舞蹈、合唱与指挥 |
3.3 【学科联系】了解高中音乐学科、义务教育艺术课程核心素养的基本内涵和美育发展的新动态,了解黄河三角洲区域的民俗文化,了解音乐学科与其他学科的联系,形成初步反思和研究能力。具有开展综合性跨学科音乐教学的能力。 | 钢琴即兴伴奏、大学语文、大学英语、黄河三角洲文化研究、艺术概论 |
4.教学能力 | 4.1 【教学设计】掌握音乐教育教学规律,了解中学音乐教学的前沿理论、发展动态,准确理解中学音乐课程标准的内涵,具备制定科学的教学方案的能力。 | 中学音乐教学法、声乐理论与欣赏、钢琴教学法与理论研究、教育见习 |
4.2【教学实施】熟悉中学音乐教材和相关教学资源,掌握中学音乐课程“教、学、评”一致的基本理念与方法;掌握现代教育技术,根据学情与教学目标,选择适当的教学方法和技术,针对教学目标、学习过程、评价要点,进行中学音乐课程教学。 | 音乐教学设计与案例研究、音乐教学技能训练、音乐课程标准与教材研究、教育实习、音乐课件制作 |
4.3 【教学研究】积极探索中学音乐教学的规律与方法,有持续改进的意识和能力,有总结提炼教学经验形成研究成果的能力。 | 音乐教学设计与案例研究、毕业设计论文、论文专题写作与文献检索、教育研习、教育研究方法 |
5.班级指导 | 5.1【德育理念】树立德育为先的理念,善于运用音乐艺术形式有针对性地开展有特点的德育工作。 | 班级管理与综合实践活动、教育学基础、习近平总书记关于教育的重要论述研究、教育见习 |
5.2 【班级管理】熟悉班级组建、班级活动组织、中学生发展指导、综合素质评价、与家长沟通合作等班主任工作的基本环节,初步具有班级管理能力。 | 班级管理与中学综合实践活动、心理学基础、教育见习 |
5.3【活动组织】掌握指导音乐类社团活动的技能和方法,具备组织管理、策划和开展文艺活动的能力。 | 排练模块课程、教育实习、合唱与指挥 |
6.综合育人 | 6.1【生本理念】 树立育人为本的理念,通过教育学、心理学等课程的学习,了解中学生身心发展规律和教育养成规律。 | 心理学基础、教育学基础、教育研习、毕业论文 |
6.2【学科育人】理解音乐学科育人的价值,初步掌握音乐学科育人的内容、途径和方法,在教学中能够有机结合进行育人活动。 | 教育实习、中国音乐室与作品欣赏、西方音乐史与作品欣赏、歌曲作、大学新生研讨课法 |
6.3 【活动育人】通过校园文化建设和各种艺术活动使学生掌握育人的理念和方法,具有在活动中进行教育和引导的能力。 | 舞蹈编创、教育见习、排练模块课程 |
7.学会反思 | 7.1【学习意识】 具有终身学习和不断提高音乐教学水平及教研能力的意识,主动学习新知识、掌握新技能,不断改进以适应社会的发展。 | 多声部歌曲写作、论文专题写作与文献检索、大学新生研讨课 |
7.2 【实践反思】初步掌握反思方法和技能,学会分析和解决自己和他人在音乐教学中面对的问题。 | 毕业设计论文、教育研习、曲式与作品分析、音乐教学设计与案例研究 |
7.3 【专业发展】积极了解国内外音乐教育动态,能够按照时代和教育发展需求,进行个人职业生涯规划。 | 大学生职业规划、教育研习、中学音乐教学法、大学英语 |
8.沟通合作 | 8.1 【沟通交流】 理解学习共同体在音乐学习中的重要作用,在交流和配合中收获成效。 | 大学生创新创业指导、声乐、钢琴、器乐、普通话与教师口语 |
8.2【团队协作】具有团队协作活动的体验,了解小组学习、专题研讨、网络分享等交流合作的方式方法,能够与他人合作开展工作,主动协调和推进艺术社团工作。 | 排练模块课程、合唱与指挥、大学体育 |
8.3【社会服务】具有较强的社会服务意识,能运用自身专业优势参与校内外美育实践和支教活动。 | 音乐教育与管理、文化产业管理、生产劳动、毕业教育 |
三、学制和授予学位
(一)学制
基本学制四年。修业年限可视学生具体情况适当缩短或延长,最短三年,最长不得超过八年。
(二)授予学位
艺术学学士学位
四、毕业条件及学分要求
(一)毕业条件
思想政治合格,在规定的年限内修满规定的最低学分(含创新创业实训与素质拓展学分),所得学分的结构符合要求,通过毕业设计(论文)答辩,且不违反学籍管理的有关规定。
(二)学分要求
课程类别 | 必修 | 选修 | 总学分要求 | 备注 |
门数 | 学分 | 最低学分 |
通识教育课程 | 29 | 40.5 | 10 | 50.5 | |
学科教育课程 | 14 | 27 | 4 | 31 | |
教师教育课程 | 5 | 11 | 4.5 | 15.5 | |
专业教育课程 | 19 | 22 | 13 | 35 | |
创新创业教育课程 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
集中实践教学环节 | 10 | 31 | 2 | 33 | |
合计 | 79 | 133.5 | 36.5 | 170 | |
根据《滨州学院创新创业实训与素质拓展课程学分认定办法》和学院有关规定,学生在修满以上学分外,还需要利用第二课堂获得创新创业实训与素质拓展学分,其中创新创业实训环节至少获得4学分,素质拓展环节至少获得2学分(专科学生为4学分)。
五、获得学士学位条件
获得毕业资格,并达到学校规定的授予学士学位标准(详见学校学士学位授予条例)。
六、主干学科和主要课程
(一)主干学科:
音乐与舞蹈学、教育学
(二)核心课程:
钢琴、声乐、和声学、视唱练耳、中国音乐史与作品欣赏、西方音乐史与作品欣赏、钢琴即兴伴奏、合唱与指挥、中学音乐教学法(含微格教学)、心理学、教育学
(三)主要实践教学环节:
教育见习、教育研习、教育实习、毕业论文设计、排练课程模块
七、课程设置
(一)课程类别与结构比例表
音乐学本科专业课程类别与结构比例表
课程类别 | 学 时 | 学 分 |
课内 教学 | 实验 教学 | 其他 教学 | 课内 教学 | 实践 教学 | 合计 学分 | 占总学分 比例(%) |
通识教育 平台课程 | 必修 | 480 | 144 | 212 | 30 | 10.5 | 40.5 | 23.8 |
选修 | / | / | / | 5 | 5 | 10 | 5.9 |
学科基础教育平台课程 | 必修 | 432 | / | / | 27 | 0 | 27 | 15.9 |
选修 | 64 | / | / | 4 | 0 | 4 | 2.4 |
教师教育 平台课程 | 必修 | 160 | 32 | / | 10 | 1 | 11 | 6.5 |
选修 | 48 | 48 | / | 3 | 1.5 | 4.5 | 2.6 |
专业教育 平台课程 | 必修 | 200 | 200 | / | 11 | 11 | 22 | 12.9 |
限选 | 48 | 144 | / | 3 | 5 | 8 | 4.7 |
任选 | 64 | 32 | / | 4 | 1 | 5 | 2.9 |
创新创业教育平台课程 | 必修 | 24 | / | 24 | 3 | / | 3 | 1.8 |
选修 | 32 | / | / | 2 | / | 2 | 1.2 |
集中实践教学环节 | 必修 | / | / | / | / | 31 | 31 | 18.2 |
选修 | / | / | / | / | 2 | 2 | 1.2 |
总计 | 1536 | 600 | 236 | 102 | 68 | 170 | 100 |
学分比例(%) | / | / | / | 60 | 40 | / | 100 |
其中:
类别 | 学分数 | 比例 |
教师教育课程(必修课≥10学分,总学分≥14学分) | 15.5 | 9.1% |
人文社会与科学素养通识教育课程 (学分≥10%) | 17 | 10% |
学科专业课程 (学分≥50%) | 101.5 | 57.9% |
教育实践(累计不少于一学期) | 18 | 10.6% |
(二)各类课程设置情况
1.通识必修课程(必修,40.5学分,占总学分 23.8 %)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上) 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 | 支撑毕业要求指标点 |
9911026L | 思想道德与法治A Ideological Morality and Rule of Law | 2 | 32 | 32 | | | 1 | C | 马院 | 1.1 1.2 2.2 5.1 |
9911002L | 中国近现代史纲要 Compendium of Modern Chinese History | 2 | 32 | 32 | | | 2 | C | 马院 | 1.1 1.2 5.1 |
9911003L | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2 | 32 | 32 | | | 3 | S | 马院 | 1.1 1.2 5.1 |
9911004L | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A Mao Zedong Thought and Introduction to the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 48 | 48 | | | 4 | C | 马院 | 1.1 1.2 5.1 |
9911028L | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论A Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2 | 32 | 32 | | | 5 | S | 马院 | 1.1 1.2 5.1 |
9911005S | 思想政治理论综合实践A1 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | 1 | 16 | | | 16 | 1 | C | 马院 | 1.1 2.2 6.1 |
9911006S | 思想政治理论综合实践A2 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | 1 | 16 | | | 16 | 2 | C | 马院 | 1.1 2.2 6.1 |
9911007S | 思想政治理论综合实践A3 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | 1 | 16 | | | 16 | 3 | C | 马院 | 1.1 2.2 6.1 |
9911008S | 思想政治理论综合实践A4 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | 1 | 16 | | | 16 | 4 | C | 马院 | 1.1 2.2 6.1 |
9911017L | 形势与政策A1 Situation an Policies | 0.5 | 16 | 16 | | | 1 | | 马院 | 1.1 2.2 6.1 |
9911018L | 形势与政策A2 Situation an Policies | 16 | 16 | | | 2 | C | 马院 | 1.1 2.2 6.1 |
9911019S | 形势与政策A3 Situation an Policies | 0.5 | 16 | | | 16 | 3 | | 马院 | 1.1 2.2 6.1 |
9911020S | 形势与政策A4 Situation an Policies | 16 | | | 16 | 4 | C | 马院 | 1.1 2.2 6.1 |
9911021S | 形势与政策A5 Situation an Policies | 0.5 | 16 | | | 16 | 5 | | 马院 | 1.1 2.2 6.1 |
9911022S | 形势与政策A6 Situation an Policies | 16 | | | 16 | 6 | C | 马院 | 1.1 2.2 6.1 |
9911023S | 形势与政策A7 Situation an Policies | 0.5 | 16 | | | 16 | 7 | | 马院 | 1.1 2.2 6.1 |
9911024S | 形势与政策A8 Situation an Policies | 16 | | | 16 | 8 | C | 马院 | 1.1 2.2 6.1 |
7711105H | 大学英语A1 College English | 4 | 64 | 48 | | 16 | 1 | S | 英教部 | 3.3 7.3 8.1 |
7711106H | 大学英语A2 College English | 4 | 64 | 48 | | 16 | 2 | S | 英教部 | 3.3 7.3 8.1 |
7711107L | 大学英语A3 College English | 2 | 32 | 32 | | | 3 | S | 英教部 | 3.3 7.3 8.1 |
7711108L | 大学英语A4 College English | 2 | 32 | 32 | | | 4 | S | 英教部 | 3.3 7.3 8.1 |
2411001L | 大学语文 College Chinese | 2 | 32 | 32 | | | 1 | C | 人文 学院 | 3.3 8.1 2.2 |
2411002L | 孙子兵学与传统文化 Military Science of Sun Tzu and Traditional Culture | 2 | 32 | 32 | | | 3 | C | 人文 学院 | 3.3 2.2 |
1511101S | 大学体育A1 Physical Education | 1 | 36 | | 32 | 4 | 1 | C | 体育 学院 | 5.3 8.2 |
1511102S | 大学体育A2 Physical Education | 1 | 36 | | 32 | 4 | 2 | C | 体育 学院 | 5.3 8.2 |
1511103S | 大学体育A3 Physical Education | 1 | 36 | | 32 | 4 | 3 | C | 体育 学院 | 5.3 8.2 |
1511104S | 大学体育A4 Physical Education | 1 | 36 | | 32 | 4 | 4 | C | 体育 学院 | 5.3 8.2 |
9311002L | 军事理论 Military Theory | 2 | 36 | 32 | | 4 | 1 | C | 武装部 | 1.1 2.2 |
1111001H | 大学IT College IT | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 2 | C | 信工 学院 | 7.1 7.2 8.3 |
小计 | 39.5 | 820 | 464 | 144 | 212 | / | / | / | / |
2.通识选修课程(选修,至少选修10学分,占总学分5.9%)
通识选修课程分7个模块,即:①人文情怀模块、②科学素养模块、③社会责任模块、④创新创业模块、⑤沟通表达模块、⑥审美素养模块、⑦航空航天模块。其中,人文情怀模块中的大学生心理健康教育课程(32学时,2学分)必须选修;社会责任模块中的劳动教育理论课程(16学时,1学分)、安全教育课程(16学时,1学分)必须选修,“四史”(中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史)课程中至少选修1门课程(1学分);至少在航空航天模块中选修2学分、在审美素养模块中选修2学分,即总共至少选修10学分。
3.学科基础必修课程(必修,共计27学分,占总学分15.9 %)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上) 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 | 支撑毕业要求指标点 |
2213001L | 大学新生研讨课 College Freshman seminar | 1 | 16 | 16 | | | 1 | C | 艺术学院 | 2.1 1.2 7.1 |
2213002L | 基本乐理 Basic Music Theory | 2 | 32 | 32 | | | 1 | S | 艺术学院 | 3.1 4.3 6.2 |
2213003L | 视唱练耳1 Solfeggio1 | 2 | 32 | 32 | | | 1 | S | 艺术学院 | 3.1 3.2 2.1 |
2213004L | 视唱练耳2 Solfeggio2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | S | 艺术学院 | 3.1 3.2 2.1 |
2213005L | 视唱练耳3 Solfeggio3 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | S | 艺术学院 | 3.1 3.2 2.1 |
2213006L | 视唱练耳4 Solfeggio4 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | S | 艺术学院 | 3.1 3.2 2.1 |
2213007L | 和声学1 Harmonics1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | S | 艺术学院 | 3.1 7.2 6.2 |
2213008L | 和声学2 Harmonics2 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | S | 艺术学院 | 3.1 7.2 6.2 |
2213009L | 中国音乐史与作品欣赏1 Chinese Music Historyand Works1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | S | 艺术学院 | 3.1 6.2 4.3 |
2213010L | 中国音乐史与作品欣赏2 Chinese Music Historyand Works2 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | S | 艺术学院 | 3.1 6.2 4.3 |
2213011L | 西方音乐史与作品欣赏1 The History of Western Music and Appreciation of the Works1 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | S | 艺术学院 | 3.1 6.2 4.3 |
2213012L | 西方音乐史与作品欣赏2 The History of Western Music and Appreciation of the Works2 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | S | 艺术学院 | 3.1 6.2 4.3 |
2213013L | 曲式与作品分析1 Works of Musical Form and Analysis 1 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | S | 艺术学院 | 3.1 3.3 7.2 |
2213014L | 曲式与作品分析2 Works of Musical Form and Analysis 2 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | S | 艺术学院 | 3.1 3.3 7.2 |
小计 | 27 | 432 | 432 | / | | / | / | / | / |
4.学科基础选修课程(选修,共计4学分,占总学分2.4 %)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上) 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 | 支撑毕业要求指标点 |
2213015L | 歌曲作法 Song Practice | 2 | 32 | 32 | | | 5 | C | 艺术学院 | 6.2 4.3 3.2 |
2213016L | 复调 Polyphony | 2 | 32 | 32 | | | 5 | C | 艺术学院 | 3.3 3.1 7.2 |
2213017L | 音乐美学 Aesthetics of Music | 2 | 32 | 32 | | | 7 | C | 艺术学院 | 3.1 3.3 2.2 |
2213018L | 艺术概论 Introduction to Art | 2 | 32 | 32 | | | 7 | C | 艺术学院 | 3.3 3.1 7.2 |
至少选修4学分 | 4 | 64 | 64 | / | | / | / | / | / |
5.教师教育必修课程(必修,共计11学分,占总学分6.5 %)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上) 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 | 支撑毕业要求指标点 |
0514307L | 心理学基础 (Fundamentals of Psychology) | 3 | 48 | 48 | | | 2 | S | 教院 | 6.1 5.2 2.1 1.2 |
0514308L | 教育学基础 (Fundamentals of Education) | 3 | 48 | 48 | | | 3 | S | 教院 | 6.1 5.1 1.2 |
9911025L | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 General secretary Xi Jinping's important exposition on Education | 1 | 16 | 16 | | | 3 | C | 马院 | 1.2 1.1 2.2 |
2214024H | 中学音乐教学法(含微格教学) Music Teaching Method in Middle School | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 0 | 5 | C | 艺术 学院 | 4.1 4.2 7.3 |
2214023H | 班级管理与中学综合实践活动 Class Management and Middle School Comprehensive Practice Activities | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 0 | 4 | C | 艺术 学院 | 5.1 5.2 1.2 5.3 |
小计 | 11 | 192 | 160 | 32 | | / | / | / | / |
6.教师教育选修课程(选修,至少选修4.5学分,占总学分2.6%)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上) 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 | 支撑毕业要求指标点 |
0513201H | 现代教育技术 Modern Educational Technology | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 4 | C | 教院 | 4.1 4.2 |
2415078H | 普通话与教师口语 Mandarin and Teachers 'Oral Language | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 2 | C | 人文 学院 | 2.1 6.3 8.1 |
2415079H | 三笔字 The Three Kinds of Handwritings | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 2 | C | 人文 学院 | 2.2 6.1 5.2 |
2215012H | 教育研究方法 Educational Research Method | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 4 | C | 艺术学院 | 6.1 7.3 4.2 |
2215016H | 音乐教学设计与案例研究 Music Teaching Design and Case Analysis | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 5 | C | 艺术学院 | 4.2 4.3 7.2 |
至少选修4.5学分 | 4.5 | 96 | 48 | 48 | | | | | |
7.专业必修课程(必修,共计22学分,占总学分12.9%)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上) 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 | 支撑毕业要求指标点 |
2214901H | 声乐Ⅰ1 VocalⅠ1 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 1 | S | 艺术学院 | 3.2 3.1 8.1 |
2214902H | 声乐Ⅰ2 VocalⅠ2 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 2 | S | 艺术学院 | 3.2 3.1 8.1 |
2214903H | 声乐Ⅰ3 VocalⅠ3 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 3 | S | 艺术学院 | 3.2 3.1 8.1 |
2214904H | 声乐Ⅰ4 VocalⅠ4 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 4 | S | 艺术学院 | 3.2 3.1 8.1 |
2214905H | 钢琴Ⅰ1 PianoⅠ1 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 1 | S | 艺术学院 | 3.2 3.1 8.1 |
2214906H | 钢琴Ⅰ2 PianoⅠ2 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 2 | S | 艺术学院 | 3.2 3.1 8.1 |
2214907H | 钢琴Ⅰ3 PianoⅠ3 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 3 | S | 艺术学院 | 3.2 3.1 8.1 |
2214908H | 钢琴Ⅰ4 PianoⅠ4 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 4 | S | 艺术学院 | 3.2 3.1 8.1 |
2214909H | 器乐Ⅰ1 Instrumental MusicⅠ1 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 1 | S | 艺术学院 | 3.2 3.1 8.1 |
2214910H | 器乐Ⅰ2 Instrumental MusicⅠ2 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 2 | S | 艺术学院 | 3.2 3.1 8.1 |
2214911H | 器乐Ⅰ3 Instrumental MusicⅠ3 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 3 | S | 艺术学院 | 3.2 3.1 8.1 |
2214912H | 器乐Ⅰ4 Instrumental MusicⅠ2 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 4 | S | 艺术学院 | 3.2 3.1 8.1 |
2214913H | 形体与舞蹈1 Bodyand Dance1 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 1 | C | 艺术学院 | 3.2 4.2 6.3 |
2214914H | 形体与舞蹈2 Bodyand Dance2 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 2 | S | 艺术学院 | 3.2 4.2 6.3 |
2214915H | 合唱与指挥1 Chorusand Conductor1 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 3 | C | 艺术学院 | 3.2 4.2 8.2 |
2214916H | 合唱与指挥2 Chorusand Conductor2 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 4 | S | 艺术学院 | 3.2 4.2 8.2 |
2214917H | 钢琴即兴伴奏1 Piano Improvised1 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 4 | C | 艺术学院 | 3.3 3.2 7.2 |
2214918H | 钢琴即兴伴奏2 Piano Improvised2 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | 5 | S | 艺术学院 | 3.3 3.2 7.2 |
2214919H | 歌曲弹唱 Song playing | 1 | 16 | 8 | 8 | | 5 | S | 艺术学院 | 3.2 6.2 8.2 |
合计 | 22 | 400 | 200 | 200 | | / | / | / | / |
