根据《滨州学院关于大类培养学生分专业指导意见》和《艺术学院艺术设计大类招生专业(方向)分配实施办法》,经学生自主申报,学院组织专人按照学生填报,采取志愿优先、成绩优先的原则进行了分配。现将分配结果在艺术学院网站和班级群同时公示,公示期3天(2022年7月6日至8日)。
如有异议,请务必于公示期内反馈!
联系电话:0543-3190053
联系人:鹿业斌
艺术学院
2022年7月6日
2021级艺术设计大类招生志愿分配公示表 |
学号 | 姓名 | 学分绩点排名 | 所属专业(工作室)名称 |
2114220702 | 楚晴 | 5 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220705 | 洪静铭 | 19 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220708 | 李婷格 | 38 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220710 | 林亚洁 | 25 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220733 | 于成群 | 21 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220801 | 曾舒雯 | 35 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220804 | 胡鑫 | 40 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220807 | 李木楠 | 22 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220811 | 林婷 | 1 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220813 | 刘泽教 | 16 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220816 | 罗紫怡 | 2 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220822 | 宋晨洋 | 8 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220824 | 孙秋然 | 11 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220834 | 于夕 | 6 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220835 | 张苗 | 11 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220837 | 赵芳园 | 26 | 视觉传达设计(包装与装饰工作室) |
2114220728 | 肖嘉欣 | 42 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220802 | 崔艳红 | 48 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220803 | 葛文耀 | 68 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220805 | 计文正 | 74 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220809 | 李松润 | 44 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220814 | 刘子枘 | 68 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220815 | 路辉 | 18 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220817 | 吕祥圆 | 38 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220818 | 马烁 | 26 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220825 | 王浩然 | 78 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220826 | 王梦圆 | 4 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220827 | 王一妃 | 29 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220830 | 谢京良 | 46 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220831 | 辛选 | 14 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220836 | 张阳 | 64 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220838 | 周志浩 | 75 | 视觉传达设计(展示设计工作室) |
2114220704 | 高立军 | 50 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220707 | 李倩倩 | 34 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220709 | 梁佳慧 | 42 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220712 | 刘琪 | 17 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220713 | 刘一鸣 | 50 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220716 | 马淑俊 | 35 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220720 | 沈壮娟 | 19 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220721 | 孙成龙 | 35 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220724 | 王胜楠 | 44 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220731 | 邢安迪 | 29 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220732 | 徐增远 | 46 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220735 | 张家琪 | 9 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220737 | 张明月 | 3 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220738 | 张潇彤 | 11 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220740 | 张梓恒 | 22 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220829 | 温贺 | 10 | 数字媒体艺术(新媒体艺术工作室) |
2114220701 | 陈龙 | 70 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220703 | 董建羲 | 62 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220706 | 霍建鑫 | 29 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220714 | 马家栋 | 79 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220717 | 任重洋 | 55 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220718 | 阮孟锡 | 26 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220723 | 王登鑫 | 29 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220725 | 王雪凝 | 52 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220726 | 王瑛 | 22 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220727 | 王裕霖 | 7 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220729 | 谢晓东 | 73 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220730 | 信世龙 | 65 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220734 | 张昌新 | 76 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220736 | 张满意 | 40 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220739 | 张雅琪 | 15 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220806 | 孔可心 | 33 | 数字媒体艺术(影像艺术工作室) |
2114220711 | 刘江涛 | 72 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220715 | 马敬翔 | 67 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220719 | 商文晶 | 76 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220722 | 王苁秀 | 57 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220808 | 李世杰 | 65 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220810 | 李永慧 | 55 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220812 | 林艳春 | 52 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220819 | 戚玲玉 | 49 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220820 | 秦业鹏 | 60 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220821 | 申庆慧 | 61 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220823 | 孙金辉 | 62 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220828 | 王依萱 | 58 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220832 | 徐一 | 52 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220833 | 于天僖 | 58 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
2114220839 | 庄志森 | 71 | 数字媒体艺术(时空艺术工作室) |
备注:按照学校相关规定,学分绩点排名不包含通识选修课。 |