根据《滨州学院关于大类培养学生分专业指导意见》和《艺术学院艺术设计大类招生专业(方向)分配实施办法》,经学生自主申报,学院组织专人按照学生填报,采取志愿优先、成绩优先的原则进行了分配。现将分配结果在艺术学院网站和班级群同时公示,公示期3天(2021年7月22日至24日)。
如有异议,请务必于公示期内反馈!
联系电话:0543-3190101
联系人:鹿业斌
艺术学院
2021年7月22日
2020级艺术设计大类招生志愿分配公示表 |
学号 | 姓名 | 学分绩点排名 | 所属专业(方向)名称 |
1914220920 | 孙淑馨 | 26 | 影视后期方向 |
2014220801 | 曹梓彤 | 55 | 影视后期方向 |
2014220802 | 丁文涵 | 29 | 视觉传达设计 |
2014220803 | 杜晓飞 | 35 | 影视策划方向 |
2014220804 | 杜雨桐 | 27 | 视觉传达设计 |
2014220805 | 高硕 | 42 | 影视后期方向 |
2014220806 | 高兴飞 | 24 | 影视后期方向 |
2014220807 | 黄亚男 | 76 | 影视策划方向 |
2014220808 | 康中栋 | 58 | 影视策划方向 |
2014220809 | 孔祥润 | 4 | 视觉传达设计 |
2014220810 | 李海燕 | 71 | 影视策划方向 |
2014220811 | 李佳萱 | 52 | 视觉传达设计 |
2014220812 | 李旭旭 | 58 | 视觉传达设计 |
2014220813 | 李媛媛 | 7 | 视觉传达设计 |
2014220814 | 李子旋 | 53 | 影视策划方向 |
2014220815 | 梁万鹏 | 48 | 影视策划方向 |
2014220816 | 刘冬冬 | 28 | 视觉传达设计 |
2014220817 | 刘晓全 | 67 | 影视后期方向 |
2014220818 | 卢新宇 | 46 | 影视后期方向 |
2014220819 | 马雨彤 | 13 | 影视策划方向 |
2014220820 | 牟璐平 | 35 | 影视策划方向 |
2014220821 | 穆廷伟 | 29 | 视觉传达设计 |
2014220822 | 聂莹莹 | 25 | 视觉传达设计 |
2014220823 | 宋欣洁 | 42 | 影视后期方向 |
2014220824 | 宋长宇 | 72 | 影视策划方向 |
2014220825 | 孙浩桐 | 75 | 影视策划方向 |
2014220826 | 孙延强 | 60 | 影视后期方向 |
2014220827 | 孙银龙 | 19 | 视觉传达设计 |
2014220828 | 王洪光 | 55 | 影视后期方向 |
2014220829 | 王慧 | 10 | 视觉传达设计 |
2014220830 | 徐灿 | 33 | 影视后期方向 |
2014220831 | 颜克成 | 46 | 影视后期方向 |
2014220832 | 袁修建 | 74 | 影视策划方向 |
2014220833 | 臧玉颖 | 42 | 视觉传达设计 |
2014220834 | 张显运 | 20 | 视觉传达设计 |
2014220835 | 赵世熙 | 29 | 视觉传达设计 |
2014220836 | 赵相鑫 | 70 | 影视策划方向 |
2014220901 | 鲍清华 | 65 | 影视策划方向 |
2014220902 | 程大营 | 12 | 视觉传达设计 |
2014220903 | 丁权 | 77 | 影视策划方向 |
2014220904 | 房硕 | 15 | 视觉传达设计 |
2014220905 | 高海洋 | 29 | 视觉传达设计 |
2014220906 | 郭可欣 | 11 | 影视后期方向 |
2014220907 | 韩金燕 | 41 | 视觉传达设计 |
2014220908 | 黄旭 | 63 | 影视策划方向 |
2014220909 | 纪豪哲 | 7 | 影视后期方向 |
2014220910 | 纪心远 | 64 | 视觉传达设计 |
2014220911 | 李锦源 | 20 | 影视后期方向 |
2014220912 | 李曼 | 6 | 视觉传达设计 |
2014220913 | 李汶芯 | 1 | 视觉传达设计 |
2014220914 | 李晓颖 | 68 | 影视策划方向 |
2014220915 | 李新浩 | 62 | 影视后期方向 |
2014220916 | 梁俊玲 | 37 | 视觉传达设计 |
2014220917 | 刘奕凡 | 50 | 视觉传达设计 |
2014220918 | 鲁慧 | 17 | 影视后期方向 |
2014220919 | 牛祥旭 | 69 | 影视策划方向 |
2014220920 | 盛永鹏 | 73 | 影视策划方向 |
2014220921 | 宋昊 | 20 | 影视后期方向 |
2014220922 | 宋雪莹 | 23 | 影视后期方向 |
2014220923 | 孙楠 | 15 | 影视后期方向 |
2014220924 | 孙迎春 | 39 | 视觉传达设计 |
2014220925 | 孙震 | 51 | 视觉传达设计 |
2014220926 | 田健龙 | 39 | 影视后期方向 |
2014220927 | 王雪 | 45 | 视觉传达设计 |
2014220928 | 徐岳鑫 | 53 | 视觉传达设计 |
2014220929 | 许晓玉 | 9 | 视觉传达设计 |
2014220930 | 杨胜发 | 14 | 视觉传达设计 |
2014220931 | 袁昊 | 65 | 影视策划方向 |
2014220932 | 张传孝 | 60 | 视觉传达设计 |
2014220933 | 张红岭 | 55 | 影视后期方向 |
2014220934 | 张凯 | 49 | 视觉传达设计 |
2014220935 | 张霖 | 37 | 影视后期方向 |
2014220936 | 张书瑞 | 33 | 视觉传达设计 |
2014220937 | 张一凡 | 3 | 视觉传达设计 |
2014220938 | 赵金枝 | 17 | 影视后期方向 |
2014220939 | 赵汝青 | 5 | 视觉传达设计 |
2014220940 | 朱丽娟 | 2 | 视觉传达设计 |
备注:按照学校相关规定,学分绩点排名不包含通识选修课。 |